簡(jiǎn)要描述:玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-50F價(jià)格,參數(shù)
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-50F價(jià)格,參數(shù)
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN4~10 | DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB/LZJ DN45~10 | LZB/LZJ DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話(huà)
微信掃一掃